
업종(산업) | 자동차 | 기업형태 | 대기업 |
---|---|---|---|
설립년도 | 2014년 | 대표자 | 조성현, 김현욱 |
인원 | 3,720명 | 주소 | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 |
매출 | 8.4조 원 (2023년 기준) | 홈페이지 | www.mando.com |
스펙 준비 단계나 현재 나의 스펙 경쟁력을 파악하고 싶을 때 참고하면 좋습니다.
~
학력 | - |
---|---|
전공 | 이공계열 |
학점 | 총 평점 / 4.5 |
나이 | 27세 |
어학 점수 |
토스 LV.6
|
인턴 및 연구생 경험 |
0회 |
실습 및 기타 교육경함 |
0회 |
자격증 |
-
|
학력 | - |
---|---|
전공 | 이공계열 |
학점 | 총 평점 / 4.5 |
나이 | 27세 |
어학 점수 |
오픽 IM1
|
인턴 및 연구생 경험 |
0회 |
실습 및 기타 교육경함 |
3회 |
자격증 |
-
|
학력 | - |
---|---|
전공 | 이공계열 |
학점 | 총 평점 / 4.5 |
나이 | 23세 |
어학 점수 |
오픽 IH
|
인턴 및 연구생 경험 |
1회 |
실습 및 기타 교육경함 |
0회 |
자격증 |
-
|
학력 | - |
---|---|
전공 | 이공계열 |
학점 | 총 평점 / 4.5 |
나이 | 27세 |
어학 점수 |
토스 LV.7
오픽 IM1
|
인턴 및 연구생 경험 |
0회 |
실습 및 기타 교육경함 |
0회 |
자격증 |
-
|
학력 | - |
---|---|
전공 | 이공계열 |
학점 | 총 평점 / 4.5 |
나이 | 27세 |
어학 점수 |
오픽 IM1
|
인턴 및 연구생 경험 |
0회 |
실습 및 기타 교육경함 |
1회 |
자격증 |
-
|
학력 | - |
---|---|
전공 | 이공계열 |
학점 | 총 평점 / 4.5 |
나이 | 31세 |
어학 점수 |
오픽 IH
|
인턴 및 연구생 경험 |
1회 |
실습 및 기타 교육경함 |
1회 |
자격증 |
-
|